Rank | Gm | Name | Players | Loc | Map | |
43 | |OVER30| RIFLE RANGE ONLY CODUO by www.OVER30Gaming.de | 0/10 | mp_rifle_range | |||
61 | |OVER30| >TALIBAN-TONY UNTER UNS< CODUO by www.OVER30Gaming.de | 0/20 | mp_carentan | |||
49 | |OVER30|Schlachthof NoMod Public UNTER UNS< CODUO by www.OVER30Gaming.de | 0/20 | mp_dawnville | |||
NR | |Kill-Us-All| ROBOTS by www.OVER30Gaming.de | 0/30 | mp_carentan | |||
217 | Kill-Us-All ROBOTS by www.OVER30Gaming.de / DT | 0/30 | mp_broadcast | |||
49 | |OVER30| >TALIBAN-TONY Public UNTER UNS CODUO by www.OVER30Gaming.de | 0/30 | mp_valogne_final | |||
46 | |OVER30|OVER30Gaming.de COD1 by www.OVER30Gaming.de | 0/30 | mp_railyard | |||
23 | |Kill-Us-All| ROBOTS2 by www.OVER30Gaming.de | 0/32 | mp_powcamp | |||
46 | |OVER30| Rifles Bolt Only CODUO by www.OVER30Gaming.de | 0/20 | paintball |
Der Multigaming Clan für Spieler ab 30 Jahren. Bei uns steht der Spaß im Vordergrund. Wir Spielen: Call of Duty|Modernwarfare|Black OPS|Battlefield|Dayz Cod UO|United Offensive|GTA5|World of Warships... |
Links |
OVER30 Gaming |
Game | Rank |
Call of Duty United Offensive | 2 |
Call of Duty | 5 |
DayZ | 5 |
Call of Duty 4 | 40 |