![]() |
¿Alguien sabe cómo bajar el ping? Tengo buen internet, no sé por qué va tan alto.
Yesterday 5:15 AM
|
![]() |
Boa @ins4nu Blz cara, te respondi no seu privado blz, qualquer duvida pode mandar la!
CaVeRa.
Mar 09, 2025 4:19 PM
|
![]() |
ALGUM AMIGO PODE ME AJUDAR COM O LINK DA ULTIMA VERSÃO PRA ENTRAR NO SERVER?
Mar 02, 2025 7:38 PM
|
![]() |
Boa @kalashnikovmata1947 pode ser algum erro no servidor, eu revisei alguns ids banidos tenta entrar outra vez. CaVeRa.
Jan 12, 2025 10:02 AM
|
Rank | Name | Score | Time Played |
1. | [COL] DUROTAN | 7808 | 11:57 |
2. | [PER] DNR3 | 6720 | 11:57 |
3. | [BRA] Salem | 3999 | 11:57 |
4. | [USA] Fubar5736 | 3455 | 11:57 |
5. | [PER] Zack | 2014 | 11:57 |
6. | [BRA] Rod_Hunter | 2000 | 11:57 |
6. | [CHL] Metatorum | 2000 | 05:01 |
6. | [ARG] ganks_eater | 2000 | 00:55 |
9. | [CHL] Anton_Girdeux | 1299 | 11:57 |
10. | [PER] Nihilistik | 885 | 11:57 |
11. | [ARG] killing2000 | 819 | 11:57 |
12. | [CHL] Spectre | 742 | 11:57 |
13. | [BRA] Carlll | 665 | 11:57 |
14. | [BRA] 38tão | 649 | 11:57 |
15. | [ARG] KFL/UFOKILLER | 599 | 11:57 |
16. | [ARG] Maxi!. | 372 | 11:57 |
17. | [ARG] Brian | 292 | 11:57 |
18. | [CHL] Deimons | 225 | 05:01 |
19. | [CHL] [L]ol4z0_~ | 106 | 11:57 |
20. | [BRA] [zN]^Finish | 0 | 11:57 |
20. | [MEX] RETRO_GAME64 | 0 | 11:57 |
Rank | Name | Score | Time Played |
1. | [CHL] Jebrita_♥ | 83551284 | 2629.78 hr |
2. |
[ARG] Yu_Kaneshiro
![]() |
51299795 | 2601.85 hr |
3. |
[ARG] West_River_Plate.!!
![]() |
51270822 | 2439.92 hr |
4. | [MEX] Warrior | 44644605 | 426.2 hr |
5. | [ARG] Green | 34347292 | 1171.47 hr |
6. | [PER] Romi☆ | 31361722 | 1187.47 hr |
7. | [ARG] Checho.- | 30940651 | 1350.65 hr |
8. | [USA] jimmyex | 29471427 | 1755.23 hr |
9. | [ARG] joe11 | 29288808 | 1541.78 hr |
10. | [CHL] [L]ol4z0_~ | 28542785 | 1673.23 hr |